CFR Cluj vs. Paksi FC Tipp & Prognose: Wer hat das Viertelfinale im Blick?
Hier analysieren wir ein Duell zwischen Clubs aus Rumänien und Ungarn!
Unser CFR Cluj – Paksi FC Tipp basiert auf einer Kurzanalyse. Dabei schauen wir erst einmal auf die letzten fünf Spiele beider Vereine. Beim Team aus Rumänien erkennen wir dabei zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Darunter sind jedoch drei Testspiele zu finden, wo Cluj ungeschlagen blieb. Paksi FC hat ebenfalls hinreichend getestet. Daher kommen bei den jüngsten fünf Partien sogar drei Erfolge, ein Remis und eine Pleite zustande. In der CFR Cluj – Paksi FC Prognose möchten wir jedoch herausstellen, dass wir die Mannschaft aus Rumänien stärker einschätzen. Schon im Hinspiel war eine leichte Überlegenheit zu erkennen. Jetzt kommt das Heimrecht dazu. Wir setzen einmal auf das Not2Score und dann wiederum auf den Heimsieg von Cluj.


- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
#Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rom | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:9 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E. Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Olympiakos Piräus | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Glasgow Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FK Bodø/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RSC Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Steaua Bukarest | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ajax Amsterdam | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:8 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Galatasaray Istanbul | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:16 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | AS Rom | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Viktoria Pilsen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ferencváros Budapest | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PAOK Thessaloniki | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | FC Twente Enschede | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Fenerbahçe Istanbul | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SC Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | IF Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Beşiktaş Istanbul | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Slavia Prag | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ludogorez Rasgrad | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dynamo Kiew | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:18 | -13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | OGC Nizza | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Qarabağ Ağdam | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:20 | -14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
CFR Cluj Heim | Paksi FC Auswärts |
---|---|
Steaua Bukarest 1:1 | 2:4 Vejle BK |
CS Universitatea Craiova 2:0 | 1:2 Górnik Zabrze |
Dinamo Bukarest 3:1 | 0:3 Pogoń Szczecin |
FC Petrolul Ploiesti 2:0 | 2:3 LASK Linz |
FC Hermannstadt 1:0 | 2:2 FK Mladá Boleslav |
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League |
![]() |
![]() |
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.2025 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien Liga 1 |
![]() |
![]() |
1:1 (0:1) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.2025 - Rumänien Liga 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien Liga 1 |
![]() |
![]() |
2:2 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05.2025 - Rumänien Liga 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien Liga 1 |
![]() |
![]() |
1:1 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2025 - Rumänien Liga 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien Liga 1 |
![]() |
![]() |
3:2 (1:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2025 - Rumänien Liga 1
|
CFR Cluj
System: 4-3-3.
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League |
![]() |
![]() |
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.2025 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereins-Freundschaftsspiele |
![]() |
![]() |
2:4 (0:3) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereins-Freundschaftsspiele |
![]() |
![]() |
1:2 (0:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereins-Freundschaftsspiele |
![]() |
![]() |
0:3 (0:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereins-Freundschaftsspiele |
![]() |
![]() |
2:3 (0:3) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
Paksi FC
System: 3-5-1-1.
Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
0:0 (0:0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.2025 - Europa League
|
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
CFR Cluj | : | Paksi FC | ||
---|---|---|---|---|
3 Siege 7 |
||||
6 Unentschieden 2 |
||||
1 Niederlagen 1 |
||||
15 Tore geschossen 22 |
||||
10 Tore erhalten 11 |
||||
12 Torschüsse 8 |